過去の決算資料(平成14年3月期~平成24年3月期)
| 平成24年3月期 | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 | 平成21年3月期 |
| 平成20年3月期 | 平成19年3月期 | 平成18年3月期 | 平成17年3月期 |
| 平成16年3月期 | 平成15年3月期 | 平成14年3月期 |
平成24年3月期 (平成23年4月1日~平成24年3月31日)
| 決算短信 | 説明会資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 年度 | 日本語 (PDF/1.3MB) | - | - |
| 第3四半期 | 日本語 (PDF/288KB) English (PDF/524KB) |
- | |
| 第2四半期 | 日本語 (PDF/336KB) English (PDF/644KB) |
説明会資料 (PDF/972KB) 説明会動画 (38:11秒) |
|
| 第1四半期 | 日本語 (PDF/280KB) English (PDF/1.2MB) |
- |
平成23年3月期 (平成22年4月1日~平成23年3月31日)
| 決算短信 | 説明会資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 年度 | 日本語 (PDF/69KB) English (PDF/1.6MB) |
説明会資料 (PDF/1153KB) | 有価証券報告書 (PDF/1146KB) |
| 第3四半期 | 日本語 (PDF/512KB) English (PDF/628KB) |
- | |
| 第2四半期 | 日本語 (PDF/301KB) English (PDF/172KB) |
説明会資料 (PDF/3593KB) | |
| 第1四半期 | 日本語 (PDF/245KB) English (PDF/200KB) |
- |
平成22年3月期 (平成21年4月1日~平成22年3月31日)
| 決算短信 | 説明会資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 年度 | 日本語 (PDF/648KB) English (PDF/252KB) |
説明会資料 (PDF/646KB) | 有価証券報告書 (PDF/1086KB) |
| 第3四半期 | 日本語 (PDF/276KB) English (PDF/101KB) |
- | |
| 第2四半期 | 日本語 (PDF/276KB) English (PDF/152KB) |
説明会資料 (PDF/1073KB) | |
| 第1四半期 | 日本語 (PDF/256KB) English (PDF/148KB) |
- |
平成21年3月期 (平成20年4月1日~平成21年3月31日)
| 決算短信 | 説明会資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 年度 | 日本語 (PDF/616KB) English (PDF/180KB) |
説明会資料 (PDF/729KB) | 有価証券報告書 (PDF/1085KB) |
| 第3四半期 | 日本語 (PDF/293KB) English (PDF/204KB) |
- | |
| 第2四半期 | 日本語 (PDF/296KB) English (PDF/200KB) |
説明会資料 (PDF/3443KB) | |
| 第1四半期 | 日本語 (PDF/276KB) English (PDF/208KB) |
- |
平成20年3月期 (平成19年4月1日~平成20年3月31日)
| 決算短信 | 説明会資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 年度 | 日本語 (PDF/3.3MB) English (PDF/368KB) |
説明会資料 (PDF/225KB) | 有価証券報告書 (PDF/895KB) |
| 第3四半期 | 日本語 (PDF/352KB) English (PDF/192KB) |
- | |
| 第2四半期 | 日本語 (PDF/2.6MB) English (PDF/256KB) |
説明会資料 (PDF/219KB) | |
| 第1四半期 | 日本語 (PDF/186KB) English (PDF/166KB) |
- |
その他の資料
第29期 事業報告書 (PDF/3.7MB)第29期 中間事業報告書 (PDF/6.7MB)
平成20年3月期 DATA FILE (PDF/160KB)
平成20年3月期 中間決算 DATA FILE (PDF/160KB)
平成19年3月期 (平成18年4月1日~平成19年3月31日)
| 決算短信 | 説明会資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 年度 | 日本語 (PDF/894KB) English (PDF/260KB) |
説明会資料 (PDF/287KB) | 有価証券報告書 (PDF/879KB) |
| 第3四半期 | 日本語 (PDF/225KB) | - | |
| 第2四半期 | [連結]日本語(訂正版) (PDF/1.1MB) [連結]日本語 (PDF/641KB) [個別]日本語 (PDF/285KB) English(Revision) (PDF/2158KB) English (PDF/216KB) |
説明会資料 (PDF/498KB) | |
| 第1四半期 | 日本語 (PDF/204KB) | - |
その他の資料
第28期 事業報告書 (PDF/6.0MB)第28期 中間事業報告書 (PDF/1.7MB)
平成19年3月期 DATA FILE (PDF/201KB)
平成19年3月期 中間決算 DATA FILE (PDF/203KB)
平成18年3月期 (平成17年4月1日~平成18年3月31日)
| 決算短信 | 説明会資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 年度 | [連結]日本語 (PDF/721KB) [個別]日本語 (PDF/847KB) English (PDF/203KB) |
説明会資料 (PDF/1373KB) | 有価証券報告書 (PDF/1011KB) |
| 第3四半期 | [連結]日本語 (PDF/192KB) | - | |
| 第2四半期 | [連結]日本語 (PDF/443KB) [個別]日本語 (PDF/253KB) English (PDF/221KB) |
説明会資料 (PDF/922KB) | |
| 第1四半期 | [連結]日本語 (PDF/259KB) | - |
その他の資料
第27期 事業報告書 (PDF/740KB)第27期 中間事業報告書 (PDF/797KB)
平成18年3月期 DATA FILE (PDF/205KB)
平成18年3月期 中間決算 DATA FILE (PDF/201KB)
平成17年3月期 (平成16年4月1日~平成17年3月31日)
| 決算短信 | 説明会資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 年度 | [連結]日本語 (PDF/131KB) [個別]日本語 (PDF/53KB) |
説明会資料 (PDF/1373KB) | 有価証券報告書 (PDF/1180KB) |
| 第3四半期 | [連結]日本語 (PDF/42KB) | - | |
| 第2四半期 | [連結]日本語 (PDF/152KB) [個別]日本語 (PDF/43.4KB) |
説明会資料 (PDF/806KB) | |
| 第1四半期 | [連結]日本語 (PDF/37KB) | - |
平成16年3月期 (平成15年4月1日~平成16年3月31日)
| 決算短信 | 説明会資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 年度 | [連結]日本語 (PDF/152KB) [個別]日本語 (PDF/74.6KB) |
説明会資料 (PDF/4936KB) | 有価証券報告書 (PDF/1180KB) |
| 第3四半期 | [連結]日本語 (PDF/37KB) | - | |
| 第2四半期 | [連結]日本語 (PDF/132KB) [個別]日本語 (PDF/63.3KB) |
説明会資料 (PDF/1123KB) | |
| 第1四半期 | [連結]日本語 (PDF/7.7KB) | - |
その他の資料
第25期 事業報告書 (PDF/2.1MB)第25期 事業報告書 (PDF/2.3MB)
第25期 中間事業報告書 (PDF/1.21MB)
平成16年3月期 DATA FILE (PDF/108KB)
平成16年3月期 中間決算 DATA FILE (PDF/521KB)
平成15年3月期 (平成14年4月1日~平成15年3月31日)
| 決算短信 | 説明会資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 年度 | [連結]日本語 (PDF/98KB) [個別]日本語 (PDF/51.4KB) |
説明会資料 (PDF/1023KB) | 有価証券報告書 (PDF/2836KB) |
| 第2四半期 | [連結]日本語 (PDF/76.8KB) [個別]日本語 (PDF/39.5KB) |
説明会資料 (PDF/2362KB) |
その他の資料
第24期 事業報告書 (PDF/1.04MB)第24期 中間事業報告書 (PDF/350KB)
平成15年3月期 DATA FILE (PDF/73.5KB)
平成15年3月期 中間決算 DATA FILE (PDF/529KB)



